虚拟卡产品
Visa / Mastercard 多地区卡段,按用途选择,开卡页实时显示每个卡段的费用。
当前可选卡段
| 卡段 | 卡组织 | 发卡地区 | 类型 | 3DS | 开卡费 | 交易费 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 Visa · AI 订阅 美国 BIN,配套美国账单地址,适合 ChatGPT / Claude / Midjourney 等 AI 订阅与 API 充值。 BIN 424242 | VISA | US | Credit | 不需要 | $2.00 | $0 | AI 订阅SaaS美区 Apple云服务 |
美国 Mastercard · 广告卡 面向 Facebook / Google / TikTok 广告投放,支持批量开卡,广告客户组享 0% 充值费。 BIN 555555 | US | Credit | 不需要 | $1.00 | $0 | 广告 | |
新加坡 Mastercard · 订阅 支持 3DS 验证,流媒体与软件订阅兼容性好,3DS 验证码在卡片详情页与邮件中查看。 BIN 520082 | SG | Prepaid | 支持 | $1.50 | $0 | AI 订阅流媒体SaaS | |
美国 Visa · 3DS 购物 海淘、电商与流媒体通用,支持 3DS。 BIN 411111 | VISA | US | Debit | 支持 | $1.00 | $0.50decline $0.60 | 电商购物流媒体 |
美国 Mastercard · PayPal 绑定 PayPal 绑卡验证与 Disney+ / Hulu 等流媒体首选。 BIN 545454 | US | Debit | 不需要 | $2.00 | $0 | PayPal流媒体 | |
美国 Visa · 美区 Apple 美国 BIN + 美国账单地址,适合美区 Apple ID、App Store、iCloud。 BIN 401288 | VISA | US | Credit | 不需要 | $3.00 | $0 | 美区 AppleAI 订阅 |
香港 Visa · 通用 通用消费卡,适合海外购物、酒店机票与云服务。 BIN 400000 | VISA | HK | Prepaid | 支持 | $1.00 | $0.50decline $0.60 | 购物旅行云服务 |
欧洲 Mastercard · 通用 欧洲发行,适合欧洲商户与 SaaS 服务。 BIN 222300 | GB | Debit | 支持 | $1.00 | $0 | 购物云服务SaaS |
- 数据来自内部样本与用户反馈,平台规则随时变化,仅供参考。